Медицинские центры — цены в Санкт-Петербурге

Название
Средняя цена
Мин. Макс. Организации
0 3 100 000
150 22 000
0 836 000
0 267 800
0 550 000
0 77 500
200 46 990
0 115 000
+1857
35 4 800 000
0 332 600
270 10 500
450 272 000
0 70 000
+1224
0 600 600
+1831
600 80 000
5 8 000
1 1 470 000
0 45 300
300 650 000
0 61 400
2 19 360
0 120 000
0 300 000
450 580 000
3 15 000
0 1 600 000
2 1 296 650
1 19 250
0 1 500 000
0 900 000
270 350 000
0 200 000
210 330 000
1 419 000
0 1 260 000
+1596
0 215 000
350 21 000
0 180 000
0 400 000
0 100 000
0 400 000
1 300 000